Ihre Ansprechpartner:
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Haus 8 bietet zwei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohnbereich mit Platz für bis zu 4 Personen. Die hellen Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, Dusche und WC.
Hund erlaubt, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Dusche/WC, Schlafsofa, Internet, Terrasse, 2 Sonnenliegen vorhanden
Kinderbett, Hochstuhl, Kindergitter
Besuchen Sie auch unsere beiden andern Ferienhäuser in dieser Anlage Haus 52 und Haus 59
Um die Karten nutzen zu können benötigen wir Ihre Zustimmung für die Speicherung personenbezogener Daten für 24 Stunden.