Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Haus 403 mit seinem spanischen flair, seinen hellen Wänden und unseren persönlichen Ausstattungen bietet eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, Dusche und WC.
Heizung, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucher, Mikrowelle, Spülmaschine, Dusche/WC, SAT/Kabel-TV, Terrasse, Parkplatz,
Um die Karten nutzen zu können benötigen wir Ihre Zustimmung für die Speicherung personenbezogener Daten für 24 Stunden.