Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Haus 59 bietet zwei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohnbereich mit Platz für bis zu 4 Personen. Die hellen Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, großer Dusche und WC.
Auf Kurzaufenthalte ( weniger als 7 ÜN )entfallen Zuschläge abhängig von der Aufenthaltsdauer. Diese betragen einmalig bei 6 ÜN=54,-€, bei 5ÜN=50,-€, bei 4ÜN=66,-€, bei 3ÜN=66,-€ und bei 2ÜN=94,-€.
Hund erlaubt, Nichtraucher, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, große Dusche/Doppelwaschbecken/WC, SAT/Kabel-TV, Stereoanlage, Internet, Terrasse, 2 Sonnenliegen vorhanden, Kinderbett, Hochstuhl, Kindergitter
Besuchen Sie auch unsere beiden andern Ferienhäuser in dieser Anlage Haus 08 und Haus 52
VIRTUELLER RUNDGANG