Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus 4 bietet zwei Schlafzimmer und einen Wohnbereich mit Platz für bis zu 4 Personen, ausgestattet mit einem modernen Flachbildfernseher. Die Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Ferner verfügt das Haus über eine zum Wohnraum offene Küche mit Spülmaschine, einen Kinderhochstuhl, zwei Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche und WC. Am Haus befindet sich ein Carport und ein Abstellraum mit Gartenmöbeln und der Möglichkeit Fahrräder unter zu bringen.
Das Bad wurde im Dezember 2022 komplett renoviert. In der Küche wurde ebenfalls im Dezember 2022 eine neue Küchenzeile mit modernen
Elektrogeräten eingebaut.
Um die Karten nutzen zu können benötigen wir Ihre Zustimmung für die Speicherung personenbezogener Daten für 24 Stunden.